您当前的位置:首页 >> 家居装修

今年以来收益率较高的量化信托基金

2024-12-29 12:18:03

慈善机构简称 年内一个单位银行存款 一个单位银行存款 慈善机构规模

增速(%) (元) (亿元)

规划设计中证大宗商品 61.10 1.9001 1.98

家书低碳环境保育行业取样A 59.01 2.9862 2.47

料华新能源新材料取样A 50.47 2.3429 5.45

料华新能源新材料取样C 50.04 2.3025 1.42

博道中证500百分比大幅提高A 40.35 2.4091 9.09

博道中证500百分比大幅提高C 40.04 2.3895 5.51

中欧取样传动装置 39.74 1.9905 6.34

和龙睿利取样多方式而A 38.33 2.0340 0.52

和龙睿利取样多方式而C 37.85 1.9996 0.06

北部利得中证500C 37.57 1.9993 2.19

上料中证500A 37.43 1.2777 0.79

上料中证500C 37.14 1.2731 0.68

先锋取样优选A 36.37 1.9104 0.35

规划设计取样RemixC 36.06 2.1213 0.10

先锋取样优选C 35.87 1.8702 0.20

规划设计取样RemixA 35.11 2.1421 0.63

北部利得中证500A 34.69 2.0104 9.67

家书取样中小盘 34.06 1.8120 2.68

富邦建投中证500大幅提高A 33.76 1.7460 1.10

富邦建投中证500大幅提高C 33.47 1.7388 0.77

数据来源/Wind 截至9翌年22日

术后吃啥恢复好
角膜炎可以用眼药水吗
促进伤口愈合喝江中初元
胃酸过多吃什么药最好
什么牌的血糖仪好
瑞特和拜耳血糖仪哪个准确
家用血糖仪哪个好
血糖仪什么牌子的好
相关阅读
友情链接